世界杯场均进球数排名 2014世界杯进球集锦

时间:2024-11-15 14:31点击:141115次

世界杯 参赛队数 比赛总数 总进球 最佳射手 平均每场进球 最多进球的球队

1998年 32队 64场 171球 6球 2.67球 15球,法国

2014年 32队 64场 171球 6球 2.67球 18球,德国

2002年 32队 64场 161球 8球 2.52球 18球,巴西

2006年 32队 64场 147球 5球 2.30球 14球,德国

1982年 24队 52场 146球 6球 2.81球 16球,法国

2010年 32队 64场 145球 5球 2.27球 16球,德国

1994年 24队 52场 141球 6球 2.71球 15球,瑞典

1954年 16队 26场 140球 11球 5.38球 27球,匈牙利

1986年 24队 52场 132球 6球 2.54球 14球,阿根廷

1958年 16队 35场 126球 13球 3.60球 23球,法国

1990年 24队 52场 115球 6球 2.21球 15球,西德

1978年 16队 38场 102球 6球 2.68球 15球,阿根廷及荷兰

1974年 16队 38场 97球 7球 2.55球 16球,波兰

1970年 16队 32场 95球 10球 2.97球 19球,巴西

1962年 16队 32场 89球 4球 2.78球 14球,巴西

1966年 16队 32场 89球 9球 2.78球 17球,葡萄牙

1950年 15队 22场 88球 9球 4.00球 22球,巴西

1938年 15队 18场 84球 7球 4.67球 15球,匈牙利

1930年 13队 18场 70球 8球 3.89球 18球,阿根廷

1934年 16队 17场 70球 5球 4.12球 12球,意大利

2018年 32队 64场 25球 3球 8球,俄罗斯

  世界杯小组赛总进球数排名


世界杯 参赛队数 小组赛比赛总数 小组赛总进球 小组赛平均每场进球 小组赛最多进球的球队

2010年 32队 48场 101球 2.1球 7球,葡萄牙、阿根廷

2006年 32队 48场 117球 2.43球 8球,德国、阿根廷、西班牙

1998年 32队 48场 126球 2.62球 9球,法国

2002年 32队 48场 130球 2.7球 11球,巴西、德国

2014年 32队 48场 136球 2.83球 10球,荷兰

1990年 24队 36场 81球 2.25球 10球,西德

1986年 24队 36场 84球 2.33球 9球,丹麦及苏联

1994年 24队 36场 93球 2.58球 6球,巴西、瑞典、西班牙、保加里亚、尼日利亚

  1930年至2018年世界杯单届进球之最


单届赛事最多进球 1998年世界杯及2014年世界杯 171球

单届赛事最少进球 1930年世界杯及1934年世界杯 70球

单届赛事每场平均最多进球 1954年世界杯 26场入140球,每场平均入5.38球

单届赛事每场平均最少进球 1990年世界杯 52场入115球,每场平均入2.21球

单届赛事最多球员进球 2014年世界杯 121人

单届赛事最多球员至少攻入两球 1998年世界杯 37人

单届赛事最多球员至少攻入三球 1954年世界杯 21人

单届赛事最多球员至少攻入四球 1954年世界杯 11人

单届赛事最多球员至少攻入五球 1994年世界杯 6人

单届赛事最多球员至少攻入六球 1954年世界杯 4人

单届赛事最多球员至少攻入七球 1970年世界杯 2人

世界杯场均进球数排名