畅享60和60x详细参数 荣耀60参数详细参数

时间:2024-11-15 10:46点击:139761次

以下是荣耀畅享60和畅享60X的详细参数比较:

| 参数 | 荣耀畅享60 | 荣耀畅享60X |

| --- | --- | --- |

| 处理器 | 麒麟820 | 麒麟820 |

| 屏幕 | 6.67英寸 IPS LCD,2400×1080像素分辨率,90Hz刷新率 | 6.6英寸 IPS LCD,1600×720像素分辨率 |

| 操作系统 | Android 10,Magic UI 3.1 | Android 10,Magic UI 3.1 |

| 存储 | 4GB/6GB RAM,64GB/128GB ROM,支持microSD扩展 | 4GB/6GB RAM,128GB ROM,支持microSD扩展 |

| 后置摄像头 | 48MP主摄像头、8MP超广角摄像头、2MP深度摄像头、2MP微距摄像头 | 13MP主摄像头、5MP超广角摄像头、2MP深度摄像头 |

| 前置摄像头 | 16MP | 8MP |

| 电池 | 4200mAh,支持22.5W快充 | 5000mAh,支持10W普通充电 |

| 尺寸 | 162.3×75×8.6毫米 | 165.2×76.4×9.2毫米 |

| 重量 | 185克 | 188克 |

可以看出,荣耀畅享60在屏幕、存储、后置摄像头等方面略胜一筹,而荣耀畅享60X则在电池容量方面更加强大。同时,畅享60支持90Hz高刷新率屏幕,畅享60X则为标准60Hz屏幕。用户在选择时应根据自己的需求和偏好进行选择。

畅享60和60x详细参数