1、烟台大学2006年录取分数线
2、省份 文理 录取人数 平均分 最低分 最高分 省控线 分差 录取批次
3、山东 理科 - 575 553 653 -- 0 本科提前批
4、山东 理科 - 575 553 653 -- 0 本科提前批
5、海南 文科 - 642 -- 663 613 29 本科一批
6、云南 文科 - 575 -- 587 550 25 本科一批
7、云南 文科 - 575 -- 587 550 25 本科一批
8、山西 理科 - 563 -- 583 552 11 本科一批
9、山西 文科 - 572 -- 578 561 11 本科一批
10、山西 理科 - 563 -- 583 552 11 本科一批
11、云南 理科 - 568 -- 611 550 18 本科一批
12、内蒙古 理科 - 566 -- 578 557 9 本科一批
13、海南 文科 - 642 -- 663 613 29 本科一批
14、内蒙古 文科 - 554 -- 563 530 24 本科一批
15、内蒙古 文科 - 554 -- 563 530 24 本科一批
16、山西 文科 - 572 -- 578 561 11 本科一批
17、云南 理科 - 568 -- 611 550 18 本科一批
18、海南 理科 - 586 -- 620 569 17 本科一批
19、内蒙古 理科 - 566 -- 578 557 9 本科一批
20、海南 理科 - 586 -- 620 569 17 本科一批
21、辽宁 理科 - 467 -- 517 430 37 本科二批
22、浙江 理科 - 555 -- 575 527 28 本科二批
23、浙江 文科 - 574 -- 581 550 24 本科二批
24、广西 理科 - 530 -- 553 473 57 本科二批
25、新疆 文科 - 530 -- 576 452 78 本科二批
26、福建 文科 - 542 -- 576 514 28 本科二批
27、贵州 文科 - 522 -- 534 463 59 本科二批
28、天津 文科 - 468 -- 484 436 32 本科二批
29、贵州 理科 - 503 -- 573 464 39 本科二批
30、福建 理科 - 542 -- 556 490 52 本科二批
31、重庆 理科 - 510 -- 524 476 34 本科二批
32、天津 理科 - 481 -- 529 455 26 本科二批
33、宁夏 理科 - 501 -- 517 469 32 本科二批
34、宁夏 文科 - 506 -- 511 471 35 本科二批
35、湖南 理科 - 532 -- 554 496 36 本科二批
36、新疆 理科 - 533 -- 585 448 85 本科二批
37、江西 理科 - 537 -- 550 496 41 本科二批
38、甘肃 文科 - 537 -- 556 483 54 本科二批
39、安徽 文科 - 565 -- 578 523 42 本科二批
40、吉林 理科 - 581 -- 635 480 101 本科二批
41、甘肃 理科 - 555 -- 577 512 43 本科二批
42、江西 文科 - 560 -- 581 520 40 本科二批
43、陕西 文科 - 565 -- 596 520 45 本科二批
44、山东 文科 - 566 -- 598 549 17 本科二批
45、湖南 文科 - 587 -- 597 556 31 本科二批
46、河南 理科 - 589 -- 610 548 41 本科二批
47、河南 文科 - 591 -- 608 547 44 本科二批
48、江苏 综合 - 564 -- 579 -- 0 本科二批
49、山东 理科 - 577 -- 622 553 24 本科二批
50、黑龙江 理科 - 574 -- 604 516 58 本科二批
51、四川 文科 - 538 -- 551 502 36 本科二批
52、陕西 理科 - 545 -- 607 505 40 本科二批
53、四川 理科 - 547 -- 558 512 35 本科二批
54、黑龙江 文科 - 550 -- 580 492 58 本科二批
55、重庆 文科 - 552 -- 585 486 66 本科二批
56、河北 文科 - 562 -- 573 530 32 本科二批
57、广西 文科 - 572 -- 591 500 72 本科二批
58、河北 理科 - 572 -- 592 540 32 本科二批
59、安徽 理科 - 562 -- 598 504 58 本科二批
60、吉林 文科 - 549 -- 572 480 69 本科二批
61、青海 文科 - 451 -- 476 386 65 本科二批
62、福建 理科 - 542 -- 556 490 52 本科二批
63、宁夏 文科 - 506 -- 511 471 35 本科二批
64、湖北 文科 - 529 -- 544 519 10 本科二批
65、广西 理科 - 530 -- 553 473 57 本科二批
66、新疆 文科 - 530 -- 576 452 78 本科二批
67、湖南 理科 - 532 -- 554 496 36 本科二批
68、重庆 理科 - 510 -- 524 476 34 本科二批
69、新疆 理科 - 533 -- 585 448 85 本科二批
70、江西 理科 - 537 -- 550 496 41 本科二批
71、贵州 文科 - 522 -- 534 463 59 本科二批
72、陕西 理科 - 545 -- 607 505 40 本科二批
73、贵州 理科 - 503 -- 573 464 39 本科二批
74、湖北 理科 - 526 -- 541 516 10 本科二批
75、福建 文科 - 542 -- 576 514 28 本科二批
76、浙江 理科 - 555 -- 575 527 28 本科二批
77、浙江 文科 - 574 -- 581 550 24 本科二批
78、青海 理科 - 425 -- 460 374 51 本科二批
79、青海 文科 - 451 -- 476 386 65 本科二批
80、辽宁 理科 - 467 -- 517 430 37 本科二批
81、天津 文科 - 468 -- 484 436 32 本科二批
82、辽宁 文科 - 523 -- 540 469 54 本科二批
83、天津 理科 - 481 -- 529 455 26 本科二批
84、宁夏 理科 - 501 -- 517 469 32 本科二批
85、四川 理科 - 547 -- 558 512 35 本科二批
86、吉林 文科 - 549 -- 572 480 69 本科二批
87、江苏 综合 - 564 -- 579 -- 0 本科二批
88、河北 理科 - 572 -- 592 540 32 本科二批
89、黑龙江 理科 - 574 -- 604 516 58 本科二批
90、山东 理科 - 577 -- 622 553 24 本科二批
91、河南 文科 - 591 -- 608 547 44 本科二批
92、吉林 理科 - 581 -- 635 480 101 本科二批
93、湖南 文科 - 587 -- 597 556 31 本科二批
94、河南 理科 - 589 -- 610 548 41 本科二批
95、青海 理科 - 425 -- 460 374 51 本科二批
96、辽宁 文科 - 523 -- 540 469 54 本科二批
97、湖北 理科 - 526 -- 541 516 10 本科二批
98、广西 文科 - 572 -- 591 500 72 本科二批
99、山东 文科 - 566 -- 598 549 17 本科二批
100、黑龙江 文科 - 550 -- 580 492 58 本科二批
101、重庆 文科 - 552 -- 585 486 66 本科二批
102、甘肃 理科 - 555 -- 577 512 43 本科二批
103、江西 文科 - 560 -- 581 520 40 本科二批
104、河北 文科 - 562 -- 573 530 32 本科二批
105、安徽 理科 - 562 -- 598 504 58 本科二批
106、甘肃 文科 - 537 -- 556 483 54 本科二批
107、四川 文科 - 538 -- 551 502 36 本科二批
108、安徽 文科 - 565 -- 578 523 42 本科二批
109、陕西 文科 - 565 -- 596 520 45 本科二批
110、湖北 文科 - 529 -- 544 519 10 本科二批
111、注:分差是指该校在当地的录取平均分减去当前省控线分数得出的数字,具有较大参考价值。